<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Blog on Pepposz – e-fakturowanie | Dativery</title>
		<link>https://beta.peppos.cz/pl/blogs/</link>
		<description>Recent content in Blog on Pepposz – e-fakturowanie | Dativery</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl-PL</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://beta.peppos.cz/pl/blogs/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Obowiązkowe fakturowanie elektroniczne w UE: przegląd stanu we wszystkich państwach członkowskich</title>
				<link>https://beta.peppos.cz/pl/blogs/e-fakturace-v-eu/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://beta.peppos.cz/pl/blogs/e-fakturace-v-eu/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Fakturowanie elektroniczne rozwija się w Unii Europejskiej bardzo nierównomiernie. Podczas gdy niektóre kraje mają powszechnie obowiązkowe fakturowanie B2B już od wielu lat (Włochy od 2019 roku), inne dopiero uruchamiają swoje systemy krajowe (Polska, Francja), a jeszcze inne wciąż opierają się na dobrowolnej adopcji i czekają na europejskie ramy ViDA (VAT in the Digital Age), które od 1 lipca 2030 r. wprowadzą obowiązkowe e-fakturowanie i cyfrowe raportowanie dla transgranicznych transakcji B2B w całej UE. O poziomie europejskim i strategicznym wyborze między systemem centralnym a siecią Peppol pisaliśmy szczegółowo w artykule &lt;a href=&#34;https://beta.peppos.cz/pl/blogs/vida-efakturace-a-peppol-jaka-cesta-pro-cesko/&#34;&gt;ViDA, e-fakturowanie i Peppol: którą drogą powinna pójść Czechy?&lt;/a&gt;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Jak działa sieć Peppol?</title>
				<link>https://beta.peppos.cz/pl/blogs/jak-funguje-sit-peppol/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://beta.peppos.cz/pl/blogs/jak-funguje-sit-peppol/</guid>
				<description>&lt;p&gt;W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o sieci &lt;strong&gt;Peppol&lt;/strong&gt; w kontekście e-fakturowania. Przyjrzyjmy się więc, jak sieć Peppol działa od strony technicznej.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Peppol to pierwotnie europejska sieć do komunikacji elektronicznej, która dziś jest używana na całym świecie. To dobry przykład tego, jak rozwiązanie europejskiej fragmentacji pomogło rozwiązać globalny problem i otworzyło przestrzeń na kolejne usługi o wartości dodanej.&#xA;Obecnie do sieci Peppol podłączonych jest ponad 3 miliony firm ze 118 krajów.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kto potrzebuje Peppol? I czy to naprawdę tylko kolejny centralny punkt?</title>
				<link>https://beta.peppos.cz/pl/blogs/kdo-potrebuje-peppol-a-neni-to-jen-dalsi-centralni-bod/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://beta.peppos.cz/pl/blogs/kdo-potrebuje-peppol-a-neni-to-jen-dalsi-centralni-bod/</guid>
				<description>&lt;p&gt;W ostatnich latach w Europie i poza nią coraz częściej mówi się o &lt;strong&gt;Peppolu&lt;/strong&gt; - standardowej sieci do wymiany elektronicznych dokumentów, przede wszystkim faktur. Dla wielu przedsiębiorców i firm pozostaje jednak pytanie: &lt;em&gt;po co właściwie potrzebujemy Peppola?&lt;/em&gt; I czy to nie jest po prostu kolejny centralny system, który komplikuje nam życie?&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Spójrzmy na to z dwóch stron - z perspektywy państwa i z perspektywy firm.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;dwie-warstwy-problemu-państwo-versus-firmy&#34;&gt;Dwie warstwy problemu: państwo versus firmy&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;1-państwo-i-walka-z-oszustwami&#34;&gt;1. Państwo i walka z oszustwami&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Państwo, a zwłaszcza Unia Europejska, mierzy się ze stratami powodowanymi przez &lt;strong&gt;oszustwa VAT&lt;/strong&gt;. Jedną z odpowiedzi jest &lt;strong&gt;centralny monitoring&lt;/strong&gt; - czyli obserwowanie faktur i transakcji w jednym miejscu. Dziś składamy deklaracje kontrolne. To jednak problem głównie dla państwa, a nie dla zwykłych firm. Firmy po prostu muszą to zaakceptować i za to płacą, bezpośrednio albo pośrednio.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ViDA, e-fakturowanie i Peppol: którą drogą powinna pójść Czechy?</title>
				<link>https://beta.peppos.cz/pl/blogs/vida-efakturace-a-peppol-jaka-cesta-pro-cesko/</link>
				<pubDate>Tue, 26 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://beta.peppos.cz/pl/blogs/vida-efakturace-a-peppol-jaka-cesta-pro-cesko/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Unia Europejska przygotowuje dużą zmianę w obszarze VAT. Pakiet ViDA (VAT in the Digital Age) od lipca 2030 roku szeroko wprowadzi obowiązkowe e-fakturowanie i cyfrowe raportowanie dla transgranicznych transakcji B2B. To nie jest tylko kolejny przepis. Firmy dziś wydają ogromne kwoty na przesyłanie dokumentów e-mailem, szukanie brakujących faktur, ręczne przepisywanie danych i poprawianie błędów ludzkich. Przejście na naprawdę ustrukturyzowane e-fakturowanie może obniżyć te koszty o dziesiątki procent i przyspieszyć płatności. Czechy stoją więc przed strategicznym pytaniem: którą drogę technologiczną wybrać?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Słowacja rozwiązała za nas elektroniczne fakturowanie. Wykorzystajmy Peppol w Czechach w pełni!</title>
				<link>https://beta.peppos.cz/pl/blogs/slovensko-vyresilo-elektronickou-fakturaci/</link>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://beta.peppos.cz/pl/blogs/slovensko-vyresilo-elektronickou-fakturaci/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Elektroniczne fakturowanie zbliża się wielkimi krokami, a my w Czechach mamy wyjątkową szansę wskoczyć do rozpędzonego pociągu. Od 1 stycznia 2027 roku na Słowacji elektroniczne fakturowanie będzie obowiązkowe. Co to oznacza dla e-sklepów, co to przyniesie i jakie warunki trzeba spełnić? A przede wszystkim - jaki ogromny pozytywny wpływ będzie to miało na stan e-fakturowania u nas, w Czechach? Przyjrzyjmy się temu.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;kilka-słów-o-mnie-i-mojej-drodze-do-e-faktur&#34;&gt;Kilka słów o mnie i mojej drodze do e-faktur&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ci z Was, którzy mnie znają, wiedzą, że od dawna zajmuję się cyfryzacją księgowości. Byłem przy narodzinach ABRA Flexi (dawniej FlexiBee) - chmurowego systemu księgowego z API. Co ciekawe, był to w praktyce pierwszy system obsługujący elektroniczną fakturę w formacie ISDOC. Pracuję nad integracjami w Dativery i w przeszłości udało mi się przekonać czeskie banki, żeby zrobiły to, co Fio robi od lat, i nie opierały się wyłącznie na PSD2, które jest bezużyteczne dla aplikacji biznesowych. Dzięki temu banki stworzyły premium API do integracji z systemami księgowymi - to zresztą unikat, który działa tylko w Czechach.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
